Apuestas en vivo en Turquía - Francia con 1xBet
Resumen
- Turquía
- Francia
- Máx. núm. de pts consecutivos57
- Puntos en el servicio propio2018
- Puntos en el servicio del rival2929
- Tiempos muertos44
Alineaciones
Historial de partidos
- FIVB Nations LeagueTurkey13USA
- International FriendliesItaly30Turkey
- FIVB World Championship - Play-offPoland30Turkey
- FIVB World Championship - Play-offTurkey31Netherlands
- FIVB World ChampionshipCanada03Turkey
- FIVB World ChampionshipTurkey31Libya
- FIVB Nations LeagueCanada31France
- FIVB Nations LeagueFrance32Italy
- International FriendliesBelgium31France
- FIVB World ChampionshipFrance23Argentina
- FIVB World ChampionshipFrance23Finland
- FIVB World ChampionshipFrance30South Korea
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EE.UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 2Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 3Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 4Ucrania | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 5Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 |
| 6Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 |
| 7Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 |
| 8Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 |
| 9Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 |
| 10Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 11Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 12Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
| 13Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
| 14China | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 15Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 17Irán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Liga de las Naciones |
| Etapa del torneo | Preliminary Round. Group stage. Group 1 |
| Estadio | TD Place Arena (Ottawa) |
Eventos populares

Directo
2.º set
Turquía
Francia
2.º set
24
23
Marcador
1
0
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Marcador correcto
Hándicap de sets
Total exacto de sets
Marcador después de sets
Total de sets