Apuestas en vivo en Negele Arsi - Hawassa City con 1xBet
Resumen
- Negele Arsi
- Hawassa City
- Ataques1210
- Ataques peligrosos34
- % de posesión4456
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería22
- Tarjetas amarillas00
- Corner01
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
Cronología
- Negele Arsi
- Hawassa City
04590
- 11
- 1
Historial de partidos
- Ethiopia. Premier LeagueWolaitta Dicha00Negele Arsi
- Ethiopia. Premier LeagueNegele Arsi00Midre Genet Shire
- Ethiopia. Premier LeagueDefence Force Addis Ababa40Negele Arsi
- Ethiopia. Premier LeagueNegele Arsi30Dire Dawa City
- Ethiopia. Premier LeagueWelwalo Adigrat12Negele Arsi
- Ethiopia. Premier LeagueNegele Arsi00Fasil Kenema
- Ethiopia. Premier LeagueHawassa City10Ethiopian Buna
- Ethiopia. Premier LeagueSaint-George Addis Abeba10Hawassa City
- Ethiopia. Premier LeagueHawassa City00Arba Minch
- Ethiopia. Premier LeagueHadiya Hossana10Hawassa City
- Ethiopia. Premier LeagueHawassa City11Shaggar City
- Ethiopia. Premier LeagueEthiopian Insurance21Hawassa City
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sidama Bunna | 35 | 18 | 10 | 7 | 41 | 21 | 41 - 21 | +20 | 64 |
| 2Defence Force Addis Ababa | 35 | 13 | 14 | 8 | 43 | 29 | 43 - 29 | +14 | 53 |
| 3Negele Arsi | 34 | 13 | 14 | 7 | 32 | 25 | 32 - 25 | +7 | 53 |
| 4Saint George Addis Abeba | 35 | 13 | 10 | 12 | 31 | 30 | 31 - 30 | +1 | 49 |
| 5Hawassa City | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 26 | 33 - 26 | +7 | 48 |
| 6Ethiopian Insurance | 35 | 10 | 16 | 9 | 30 | 26 | 30 - 26 | +4 | 46 |
| 7Ethio Electric | 34 | 11 | 13 | 10 | 28 | 24 | 28 - 24 | +4 | 46 |
| 8Bahir Dar Kenema | 34 | 9 | 19 | 6 | 26 | 23 | 26 - 23 | +3 | 46 |
| 9Ethiopian Buna | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | 39 | 37 - 39 | -2 | 46 |
| 10Fasil Kenema | 34 | 11 | 13 | 10 | 24 | 27 | 24 - 27 | -3 | 46 |
| 11CBE SA | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 39 | 42 - 39 | +3 | 45 |
| 12Wolaitta Dicha | 34 | 9 | 17 | 8 | 32 | 29 | 32 - 29 | +3 | 44 |
| 13Shaggar City | 34 | 9 | 16 | 9 | 30 | 29 | 30 - 29 | +1 | 43 |
| 14Hadia Hossana | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 33 | 29 - 33 | -4 | 43 |
| 15Welwalo Adigrat | 34 | 9 | 14 | 11 | 30 | 34 | 30 - 34 | -4 | 41 |
| 16Adama City | 34 | 8 | 15 | 11 | 30 | 34 | 30 - 34 | -4 | 39 |
| 17Midre Genet Shire | 34 | 8 | 14 | 12 | 21 | 28 | 21 - 28 | -7 | 38 |
| 18Mekelle 70 Enderta | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 35 | 23 - 35 | -12 | 35 |
| 19Dire Dawa | 35 | 7 | 14 | 14 | 22 | 39 | 22 - 39 | -17 | 35 |
| 20Arba Minch | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 41 | 27 - 41 | -14 | 32 |
Información
| Campeonato | Etiopía. Premier League |
| Etapa del torneo | Round 35 |
| Estadio | Stadium (Addis Ababa) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad PT14M35S
Negele Arsi
Hawassa City
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto
Dígito en el marcador
Total par