Apuestas en vivo en Austin II - Los Angeles II con 1xBet
Resumen
- Austin II
- Los Angeles II
- xG0.780.36
- Ataques7251
- Ataques peligrosos5345
- % de posesión5446
- Tiros entre los tres palos32
- Tiros fuera de portería54
- Tarjetas amarillas24
- Paradas22
- Corner13
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions55
- Key Passes511
- Passing Accuracy %8886
- Crosses1111
Cronología
- Austin II
- Los Angeles II
04590
- 3
- 25Érick Díaz
- 26
- 45
- 2
- 46Emir Ponciano
- 51Joshua Santiago
- 53Jorge Alastuey Aperte
- 2
- 3
- 2
- 66Sebastian Nava
- 2
- 84Stefan Dobrijevic
- 90Stefan Dobrijevic
- 1
- 2
- 3
- 4
Alineaciones
Erick Lisboa Feliciano
Ibrahima Sall
Micah Burton
Kenan Hot
Djakaria Barro
Jorge Alastuey Aperte
Patrick Cayelli
Jules Bery
Evan Watts
Riley Thomas
Erik Lauta
Historial de partidos
- USA. MLS Next ProSporting Kansas City II03Austin II
- USA. MLS Next ProAustin II41St Louis City II
- USA. MLS Next ProColorado Rapids II02Austin II
- USA. MLS Next ProAustin II30Tacoma Defiance
- USA. MLS Next ProNorth Texas02Austin II
- USA. MLS Next ProVentura County12Austin II
- USA. MLS Next ProLos Angeles II21St Louis City II
- USA. MLS Next ProLos Angeles II32Ventura County
- USA. MLS Next ProLos Angeles II31Real Monarchs
- USA. MLS Next ProLos Angeles II21Vancouver Whitecaps II
- USA. MLS Next ProTacoma Defiance41Los Angeles II
- USA. MLS Next ProLos Angeles II21Quakes II
Clasificación
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portland Timbers II | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 26 |
| 2Ventura County | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 22 | 26 - 22 | +4 | 25 |
| 3Los Angeles II | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 23 | 22 - 23 | -1 | 21 |
| 4Quakes II | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 12 | 23 - 12 | +11 | 19 |
| 5Real Monarchs | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 18 |
| 6Tacoma Defiance | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 14 |
| 7Vancouver Whitecaps II | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 32 | 17 - 32 | -15 | 9 |
Frontier Division
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Houston Dynamo II | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 8 | 29 - 8 | +21 | 31 |
| 2St Louis City II | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 18 | 26 - 18 | +8 | 29 |
| 3Austin II | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 | 22 - 9 | +13 | 25 |
| 4Minnesota United II | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 14 | 13 - 14 | -1 | 18 |
| 5North Texas | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 18 |
| 6Sporting Kansas City II | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 38 | 18 - 38 | -20 | 13 |
| 7Colorado Rapids II | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 29 | 11 - 29 | -18 | 4 |
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Houston Dynamo II | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 8 | 29 - 8 | +21 | 31 |
| 2St Louis City II | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 18 | 26 - 18 | +8 | 29 |
| 3Portland Timbers II | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 26 |
| 4Austin II | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 | 22 - 9 | +13 | 25 |
| 5Ventura County | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 22 | 26 - 22 | +4 | 25 |
| 6Los Angeles II | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 23 | 22 - 23 | -1 | 21 |
| 7Quakes II | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 12 | 23 - 12 | +11 | 19 |
| 8Minnesota United II | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 14 | 13 - 14 | -1 | 18 |
| 9North Texas | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 18 |
| 10Real Monarchs | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 18 |
| 11Tacoma Defiance | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 14 |
| 12Sporting Kansas City II | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 38 | 18 - 38 | -20 | 13 |
| 13Vancouver Whitecaps II | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 32 | 17 - 32 | -15 | 9 |
| 14Colorado Rapids II | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 29 | 11 - 29 | -18 | 4 |
Información
| Campeonato | USA. MLS Next Pro |
| Estadio | Parmer Field St. David's Performance Center (Austin) |
| Pronóstico meteorológico |
|

Directo
2.ª mitad PT90M
Austin II
Los Angeles II
2.ª mitad
2
0
Marcador
2
0
No hay apuestas para el evento seleccionado
Seleccione otro evento