Alineaciones
Akram Afif
Ali Almoez
Edmilson Junior
Ahmed Fathi
Karim Boudiaf
Jassem Gaber Abdulsallam
Homam Ahmed
Boualem Khoukhi
Pedro Miguel
Ayoub Al-Oui
Mahmud Ibrahim Abunada
Historial de partidos
- Friendlies. National TeamsQatar00El Salvador
- Friendlies. National TeamsRepublic of Ireland10Qatar
- Arab Nations CupQatar03Tunisia
- Arab Nations CupSyria11Qatar
- Arab Nations CupQatar01Palestine
- CONCACAF SeriesQatar12Zimbabwe
- Friendlies. National TeamsSwitzerland11Australia
- Friendlies. National TeamsSwitzerland41Jordan
- Friendlies. National TeamsNorway00Switzerland
- Friendlies. National TeamsSwitzerland34Germany
- World Cup 2026Kosovo11Switzerland
- World Cup 2026Switzerland41Sweden
Clasificación
Grupo B
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 2Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 3Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Reiting de los terceros clasificados
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | -1 | 0 |
Información
| Campeonato | Copa Mundial 2026 |
| Etapa del torneo | Group Stage. Group B. Round 1 |
| Estadio | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Catar
Suiza
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 00minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Equipo que realizará el primer saque de portería
Total en el minuto