Apuestas en Fútbol Alemania - Costa de Marfil con 1xBet
Historial de partidos
- Friendlies. National TeamsUSA12Germany
- Friendlies. National TeamsGermany40Finland
- Friendlies. National TeamsGermany21Ghana
- Friendlies. National TeamsSwitzerland34Germany
- World Cup Qualification. EuropeGermany60Slovakia
- World Cup Qualification. EuropeLuxembourg02Germany
- Friendlies. National TeamsFrance12Ivory Coast
- Friendlies. National TeamsScotland01Ivory Coast
- Friendlies. National TeamsSouth Korea04Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Egypt32Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Ivory Coast30Burkina Faso
- Africa Cup of NationsGabon23Ivory Coast
Clasificación
Grupo E
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Reiting de los terceros clasificados
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | -1 | 0 |
Información
| Campeonato | Copa Mundial 2026 |
| Etapa del torneo | Group Stage. Group E. Round 2 |
| Estadio | BMO Field (Toronto) |
Eventos populares

Alemania
Costa de Marfil
Empieza en
- 06días
- 23horas
- 54minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2