Apuestas en Fútbol Cincinnati II - New England Revolution II con 1xBet
Historial de partidos
- USA. MLS Next ProNew York City II20Cincinnati II
- USA. MLS Next ProCincinnati II13Chattanooga
- USA. MLS Next ProHuntsville City40Cincinnati II
- USA. MLS Next ProCincinnati II21Columbus Crew II
- USA. MLS Next ProCincinnati II50Toronto II
- USA. MLS Next ProNew York Red Bulls II31Cincinnati II
- USA. MLS Next ProCrown Legacy23New England Revolution II
- USA. MLS Next ProNew England Revolution II10Orlando City II
- USA. MLS Next ProPhiladelphia Union II01New England Revolution II
- USA. MLS Next ProNew England Revolution II32New York City II
- USA. MLS Next ProConnecticut United FC10New England Revolution II
- USA. MLS Next ProColumbus Crew II21New England Revolution II
Clasificación
División Noreste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Red Bulls II | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 26 - 20 | +6 | 25 |
| 2Columbus Crew II | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 22 | 23 - 22 | +1 | 23 |
| 3Toronto II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 22 |
| 4New England Revolution II | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 22 |
| 5Philadelphia Union II | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 15 - 14 | +1 | 18 |
| 6New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 15 |
| 7Connecticut United FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 13 |
| 8Cincinnati II | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | 12 - 21 | -9 | 9 |
Conferencia Oriental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Crown Legacy | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 16 | 37 - 16 | +21 | 30 |
| 2New York Red Bulls II | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 26 - 20 | +6 | 25 |
| 3Columbus Crew II | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 22 | 23 - 22 | +1 | 23 |
| 4Atlanta United II | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 22 |
| 5Chattanooga | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 21 | 25 - 21 | +4 | 22 |
| 6Toronto II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 22 |
| 7Orlando City II | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 23 | 28 - 23 | +5 | 22 |
| 8New England Revolution II | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 22 |
| 9Huntsville City | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 30 | 26 - 30 | -4 | 19 |
| 10Philadelphia Union II | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 15 - 14 | +1 | 18 |
| 11Chicago Fire II | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 16 |
| 12New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 15 |
| 13Connecticut United FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 13 |
| 14Cincinnati II | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | 12 - 21 | -9 | 9 |
| 15Carolina Core | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 22 | 13 - 22 | -9 | 9 |
| 16Inter Miami II | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 32 | 12 - 32 | -20 | 4 |
Información
| Campeonato | USA. MLS Next Pro |
| Estadio | NKU stadium (Cincinnati) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Cincinnati II
New England Revolution II
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 52minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)