Apuestas en Fútbol Galtabacks - Kongahalla con 1xBet
Historial de partidos
- Sweden. Division 2. Western GotalandJonsereds42Galtabacks
- Sweden. Division 2. Western GotalandGaltabacks11Lindome
- Sweden. Division 2. Western GotalandBoljan20Galtabacks
- Sweden. Division 2. Western GotalandBK Astrio21Galtabacks
- Sweden. Division 2. Western GotalandGaltabacks12Torslanda
- Sweden. Division 2. Western GotalandGaltabacks22Astorps FF
- Sweden. Division 2. Western GotalandLindome22Kongahalla
- Sweden. Division 2. Western GotalandKongahalla12Astorps FF
- Sweden. Division 2. Western GotalandKongahalla13Dalstorps
- Sweden. Division 2. Western GotalandVastra Frolunda40Kongahalla
- Sweden. Division 2. Western GotalandKongahalla10Jonsereds
- Sweden. Division 2. Western GotalandKongahalla11Landvetter
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Landvetter | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 18 - 6 | +12 | 25 |
| 2Vastra Frolunda | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 25 - 17 | +8 | 21 |
| 3Jonsereds | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 - 20 | 0 | 20 |
| 4Dalstorps | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 18 - 12 | +6 | 19 |
| 5Boljan | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 18 - 16 | +2 | 18 |
| 6Hestrafors IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 22 - 21 | +1 | 17 |
| 7Lindome | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 15 |
| 8Qviding | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 24 - 20 | +4 | 14 |
| 9Onsala BK | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 16 - 18 | -2 | 13 |
| 10Torslanda | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 15 - 17 | -2 | 13 |
| 11Astorps FF | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 17 - 21 | -4 | 13 |
| 12Galtabacks | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | 17 - 20 | -3 | 8 |
| 13Kongahalla | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 8 |
| 14BK Astrio | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 8 - 20 | -12 | 6 |
Información
| Campeonato | Suecia. Segunda División. Götaland Oeste |
| Etapa del torneo | Ronda 12 |
| Estadio | Galtabacks IP (Tvaaker) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Galtabacks
Kongahalla
Empieza en
- 02días
- 20horas
- 32minutos
1X2
Ambos equipos anotarán
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Periodo con la mayor anotación
Ganará por
Empate + Total
Ambos equipos anotarán + Total
Multi gol
Número exacto