• Iniciar SesiónRegistrarse

    Apuestas en eSports BOMBA Team - MAGAZA Esports con 1xBet

    Historial de partidos
      1. League of Legends. European MastersTeam Phantasma20BOMBA Team
      2. League of Legends. European MastersFN Esports02BOMBA Team
      3. League of Legends. European MastersBOMBA Team02Eintracht Spandau
      Clasificación
      EquipoPGEDGFGCDGPts.
      1mCon esports0000000 - 0 | 00
      2E WIE EINFACH E-SPORTS0000000 - 0 | 00
      3Verdant0000000 - 0 | 00
      4Ruddy Corporation0000000 - 0 | 00
      5Karmine Corp Blue0000000 - 0 | 00
      6Nightbirds0000000 - 0 | 00
      7GMBLERS0000000 - 0 | 00
      8FN Esports0000000 - 0 | 00
      9The Otter Side0000000 - 0 | 00
      10Partizan Sangal0000000 - 0 | 00
      11Frites0000000 - 0 | 00
      12BOMBA Team0000000 - 0 | 00
      13CITA Kaizen0000000 - 0 | 00
      14MAGAZA Esports0000000 - 0 | 00
      15GOAL0000000 - 0 | 00
      16Bubliki0000000 - 0 | 00
      Información
      CampeonatoLeague of Legends. EMEA Masters Spring
    • BOMBA Team
      MAGAZA Esports
      Empieza en
      1. 00días
      2. 18horas
      3. 51minutos
      1X2