Historial de partidos
- WNBAMinnesota Lynx (Women)10076Dallas Wings (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)96104Dallas Wings (Women)
- WNBADallas Wings (Women)7956Seattle Storm (Women)
- WNBADallas Wings (Women)9587Las Vegas Aces (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7691Dallas Wings (Women)
- WNBAAtlanta Dream (Women)8669Dallas Wings (Women)
- WNBAGolden State Valkyries (Women)8781Phoenix Mercury (Women)
- WNBAPortland Fire (Women)7278Phoenix Mercury (Women)
- WNBASeattle Storm (Women)6872Phoenix Mercury (Women)
- WNBAPhoenix Mercury (Women)77111Minnesota Lynx (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7568Phoenix Mercury (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)8474Phoenix Mercury (Women)
Clasificación
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (F) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (F) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Dallas Wings (F) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Golden State Valkyries (Femenino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Portland Fire (Women) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Los Angeles Sparks (F) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Phoenix Mercury (F) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Seattle Storm (F) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Tabla general
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (F) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (F) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Atlanta Dream (F) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4New York Liberty (F) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Dallas Wings (F) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Golden State Valkyries (Femenino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Toronto Tempo (Women) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Indiana Fever (F) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Portland Fire (Women) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Los Angeles Sparks (F) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Washington Mystics (F) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Chicago Sky (F) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Phoenix Mercury (F) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Seattle Storm (F) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Connecticut Sun (F) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | WNBA. Commissioner's Cup |
| Estadio | College Park Center (Arlington) |

Dallas Wings (F)
Phoenix Mercury (F)
Empieza en
- 01días
- 07horas
- 33minutos
Primeros puntos se anotarán con