Apuestas en Baloncesto Geraldton Buccaneers - Willetton Tigers con 1xBet
Historial de partidos
- Australia. NBL1. WestGeraldton Buccaneers10888Warwick Senators
- Australia. NBL1. WestGeraldton Buccaneers4732Goldfields Giants
- Australia. NBL1. WestLakeside Lightning100102Geraldton Buccaneers
- Australia. NBL1. WestPerth Redbacks89112Geraldton Buccaneers
- Australia. NBL1. WestGeraldton Buccaneers9358South West Slammers
- Australia. NBL1. WestEast Perth Eagles74102Geraldton Buccaneers
- Australia. NBL1. WestWilletton Tigers9887Goldfields Giants
- Australia. NBL1. WestJoondalup Wolves11896Willetton Tigers
- Australia. NBL1. WestWilletton Tigers100115Rockingham Flames
- Australia. NBL1. WestWilletton Tigers8593Geraldton Buccaneers
- Australia. NBL1. WestWarwick Senators90110Willetton Tigers
- Australia. NBL1. WestGoldfields Giants81112Willetton Tigers
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rockingham Flames | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Geraldton Buccaneers | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Joondalup Wolves | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Willetton Tigers | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Kalamunda Eastern Suns | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Cockburn Cougars | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7East Perth Eagles | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Perry Lakes Hawks | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Perth Redbacks | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Warwick Senators | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Lakeside Lightning | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Mandurah Magic | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Goldfields Giants | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14South West Slammers | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Australia. NBL1 |
| Estadio | Active West (Geraldton) |

Geraldton Buccaneers
Willetton Tigers
Empieza en
- 01días
- 17horas
- 45minutos
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par