Apuestas en Béisbol Washington Nationals - Seattle Mariners con 1xBet
Alineaciones
Historial de partidos
- USA. MLBWashington Nationals83Seattle Mariners
- USA. MLBWashington Nationals210Seattle Mariners
- USA. MLBSan Francisco Giants1110Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants36Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants34Washington Nationals
- USA. MLBArizona Diamondbacks51Washington Nationals
- USA. MLBWashington Nationals83Seattle Mariners
- USA. MLBWashington Nationals210Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles75Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles36Seattle Mariners
Clasificación
Liga Americana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Yankees | 69 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tampa Bay Rays | 67 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Chicago White Sox | 69 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Athletics | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 70 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 71 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Houston Astros | 72 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Minnesota Twins | 72 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 68 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Los Angeles Angels | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Detroit Tigers | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Kansas City Royals | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 70 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 71 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 68 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St. Louis Cardinals | 68 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Philadelphia Phillies | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 69 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Chicago Cubs | 71 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Washington Nationals | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Pittsburgh Pirates | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Arizona Diamondbacks | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Miami Marlins | 71 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Cincinnati Reds | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 71 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Athletics | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Texas Rangers | 70 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 72 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 70 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Philadelphia Phillies | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Washington Nationals | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Miami Marlins | 71 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5New York Mets | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Estados Unidos. MLB |
| Estadio | National Park (Washington) |
| Pronóstico meteorológico |
|

Washington Nationals
Seattle Mariners
Empieza en
- 00días
- 04horas
- 18minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total par
Primer carrera
Entrada extra
Equipo que anotará la última carrera
Sucederá primero
Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
Primer home run
Total de hits
Ganará por
Mayor número de hits