Apuestas en vivo en Orix Buffaloes - Hiroshima Toyo Carp con 1xBet
Alineaciones
Historial de partidos
- Japan. NPBHiroshima Toyo Carp25Hokkaido Nippon Ham Fighters
- Japan. NPBHiroshima Toyo Carp31Hokkaido Nippon Ham Fighters
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks31Hiroshima Toyo Carp
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks42Hiroshima Toyo Carp
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks20Hiroshima Toyo Carp
- Japan. NPBHiroshima Toyo Carp36Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBYomiuri Giants21Orix Buffaloes
- Japan. NPBYomiuri Giants54Orix Buffaloes
- Japan. NPBYomiuri Giants32Orix Buffaloes
- Japan. NPBOrix Buffaloes75Chunichi Dragons
- Japan. NPBOrix Buffaloes31Chunichi Dragons
- Japan. NPBOrix Buffaloes15Chunichi Dragons
Clasificación
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 55 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 54 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 55 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 52 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 55 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 56 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 54 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 57 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 55 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Japón. NPB |
| Estadio | Estadio: Mazda Zoom-Zoom Hiroshima |
| Pronóstico meteorológico |
|

Directo
7.ª entrada
Orix Buffaloes
Hiroshima Toyo Carp
7.ª entrada
0
0
Marcador
1
0
1X2
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total