Apuestas en vivo en Saraperos de Saltillo - Pericos de Puebla con 1xBet
Resumen
- Saraperos de Saltillo
- Pericos de Puebla
- Maximum runs per inning53
- Pitches111161
- Strikes5634
- Balls6141
Alineaciones
Historial de partidos
- Mexico. LMBPericos de Puebla53Saraperos de Saltillo
- Mexico. LMBBravos de Leon37Pericos de Puebla
- Mexico. LMBBravos de Leon82Pericos de Puebla
- Mexico. LMBBravos de Leon80Pericos de Puebla
- Mexico. LMBOlmecas de Tabasco52Pericos de Puebla
- Mexico. LMBOlmecas de Tabasco15Pericos de Puebla
- Mexico. LMBPericos de Puebla53Saraperos de Saltillo
- Mexico. LMBSaraperos de Saltillo54Dorados de Chihuahua
- Mexico. LMBSaraperos de Saltillo24Dorados de Chihuahua
- Mexico. LMBSaraperos de Saltillo25Dorados de Chihuahua
- Mexico. LMBSaraperos de Saltillo51Sultanes de Monterrey
- Mexico. LMBSaraperos de Saltillo36Sultanes de Monterrey
Clasificación
Conferencia Norte
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toros de Tijuana | 45 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Charros de Jalisco | 47 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Acereros de Monclova | 46 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Sultanes de Monterrey | 46 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Rieleros de Aguascalientes | 46 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Caliente de Durango | 45 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Tecolotes de los Dos Laredos | 46 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Algodoneros Unión Laguna | 47 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Dorados de Chihuahua | 46 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Saraperos de Saltillo | 43 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Conferencia Sur
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diablos Rojos del México | 46 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Olmecas de Tabasco | 46 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Guerreros de Oaxaca | 46 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Bravos de León | 45 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Pericos de Puebla | 46 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Rojos del Águila de Veracruz | 45 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Queretaro | 47 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Tigres de Quintana Roo | 45 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Piratas de Campeche | 43 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Leones de Yucatán | 46 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | México. LMB |
| Estadio | Hermanos Serdán (Puebla de Zaragoza) |
| Pronóstico meteorológico |
|

Directo
9.ª entrada
Saraperos de Saltillo
Pericos de Puebla
9.ª entrada
0
0
Marcador
9
5
1X2
Total
Hándicap