Apuestas en Voleibol Ucrania - Japón con 1xBet
Historial de partidos
- International FriendliesSerbia13Ukraine
- International FriendliesPoland31Ukraine
- International FriendliesUkraine13Bulgaria
- FIVB World ChampionshipItaly30Ukraine
- FIVB World ChampionshipUkraine30Algeria
- FIVB World ChampionshipUkraine03Belgium
- FIVB World ChampionshipJapan30Libya
- FIVB World ChampionshipJapan03Canada
- FIVB World ChampionshipJapan03Turkey
- FIVB Nations League - Play-offJapan03Poland
- FIVB Nations LeagueUSA03Japan
- FIVB Nations LeagueBrazil30Japan
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14EE.UU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 17Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Liga de las Naciones |
| Estadio | Gimnasio del Centro Deportivo Olímpico de Linyi (Shandong) |
Eventos populares

Ucrania
Japón
Empieza en
- 01días
- 05horas
- 50minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Marcador correcto
1, Resultado + Total
1, Resultado + Total de sets
2, Resultado + Total
2, Resultado + Total de sets
Total par
Hándicap de sets
Total exacto de sets
Marcador después de sets
Total de sets
Marcador después de los primeros dos sets
Anotación de los sets