• Iniciar SesiónRegistrarse

    Apuestas en Fútbol Monterey Bay - Sporting Jacksonville con 1xBet

    Historial de partidos
      1. USA. USLMonterey Bay41Loudoun United
      2. USA. USLMonterey Bay20Birmingham Legion
      3. USA. USL CupAthletic Boise43Monterey Bay
      4. USA. USLLexington31Monterey Bay
      5. USA. USLMonterey Bay12Tulsa
      6. USA. USL CupMonterey Bay21Oakland Roots
      1. USA. USLSporting Jacksonville22Brooklyn FC
      2. USA. USLSporting Jacksonville44San Antonio Texas
      3. USA. USL CupNaples21Sporting Jacksonville
      4. USA. USL CupSarasota Paradise02Sporting Jacksonville
      5. USA. USLIndy Eleven21Sporting Jacksonville
      6. USA. USLCharleston Battery40Sporting Jacksonville
    Clasificación

    Conferencia Oriental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Tampa Bay Rowdies1183019519 - 5 | +1427
    2Indy Eleven10532161116 - 11 | +518
    3Detroit City11524121012 - 10 | +217
    4Louisville City12525202020 - 20 | 017
    5Charleston Battery10514141314 - 13 | +116
    6Pittsburgh Riverhounds10514141314 - 13 | +116
    7Miami12444151915 - 19 | -416
    8Hartford Athletic103529109 - 10 | -114
    9Rhode Island10334171417 - 14 | +312
    10Birmingham Legion10253111211 - 12 | -111
    11Loudoun United10163121712 - 17 | -59
    12Brooklyn FC11227112011 - 20 | -98
    13Sporting Jacksonville11038122612 - 26 | -143

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1San Antonio Texas12561181418 - 14 | +421
    2Orange County Blues11542141014 - 10 | +419
    3Tulsa1044213913 - 9 | +416
    4Phoenix Rising11443151215 - 12 | +316
    5Oakland Roots11443181618 - 16 | +216
    6El Paso Locomotive10424212021 - 20 | +114
    7New Mexico United10424111211 - 12 | -114
    8Colorado Springs Switchbacks10343181718 - 17 | +113
    9Sacramento Republic10343121112 - 11 | +113
    10Lexington11335151515 - 15 | 012
    11Las Vegas Lights11335161916 - 19 | -312
    12Monterey Bay11227111911 - 19 | -88
    Información
    CampeonatoUSA. USL
    EstadioEstadio Cardinale (Seaside))
    Eventos populares
  • Monterey Bay
    Sporting Jacksonville
    Empieza en
    1. 06días
    2. 05horas
    3. 06minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto