Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 16 - 10 | +6 | 19 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 11 - 5 | +6 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 16 - 7 | +9 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 15 - 8 | +7 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 15 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 14 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | 8 - 15 | -7 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | 9 - 15 | -6 | 6 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 7 - 20 | -13 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 9 - 20 | -11 | 5 |
Información
Campeonato | Chile. Primera Division |
Etapa del torneo | Ronda 11 |
Estadio | Estadio de la ciudad Nicolas Chahuan (La Calera) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Unión La Calera
Coquimbo Unido
Empieza en
- 00días
- 12horas
- 43minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2