Historial de partidos
- Friendlies. National TeamsUSA12Germany
- Friendlies. National TeamsGermany40Finland
- Friendlies. National TeamsGermany21Ghana
- Friendlies. National TeamsSwitzerland34Germany
- World Cup Qualification. EuropeGermany60Slovakia
- World Cup Qualification. EuropeLuxembourg02Germany
- Friendlies. National TeamsPhiladelphia Union II02Ivory Coast
- Friendlies. National TeamsFrance12Ivory Coast
- Friendlies. National TeamsScotland01Ivory Coast
- Friendlies. National TeamsSouth Korea04Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Egypt32Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Ivory Coast30Burkina Faso
Clasificación
Grupo E
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Reiting de los terceros clasificados
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 2Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 3República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 4Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 5Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Copa Mundial 2026 |
| Etapa del torneo | Group Stage. Group E. Round 2 |
| Estadio | BMO Field (Toronto) |
Eventos populares

Alemania
Costa de Marfil
Empieza en
- 06días
- 04horas
- 09minutos
Jugador que anotará un gol incluyendo suplentes
Equipo 1, Primer jugador que anotará
Equipo 2, Primer jugador que anotará