Apuestas en Fútbol Detroit City - Lexington con 1xBet
Historial de partidos
- USA. USLCharleston Battery20Detroit City
- USA. USLLoudoun United00Detroit City
- USA. USLDetroit City21Miami
- USA. USL CupForward Madison01Detroit City
- USA. USLHartford Athletic21Detroit City
- USA. USLDetroit City21Louisville City
- USA. USLIndy Eleven31Lexington
- USA. USLLexington31Monterey Bay
- USA. USLLas Vegas Lights21Lexington
- USA. USL CupLexington42Forward Madison
- USA. USLOrange County Blues00Lexington
- USA. USLLexington13Rhode Island
- USA. USLEl Paso Locomotive14Lexington
Clasificación
Grupo 4
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Louisville City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 6 |
| 2Lexington | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 - 2 | +2 | 3 |
| 3Detroit City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 0 | +1 | 3 |
| 4Union Omaha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 5Indy Eleven | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 2 |
| 6Fort Wayne | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| 7Forward Madison | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 0 |
Reiting de los segundos clasificados
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 6 |
| 2Tulsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 - 2 | 0 | 4 |
| 3Athletic Boise | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 3 |
| 4El Paso Locomotive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 |
| 5Charlotte Independence | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 2 |
| 6Portland Hearts of Pine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 7Lexington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | EE. UU. USL Cup |
| Etapa del torneo | Group Stage. Group 4 |
| Estadio | Keyworth Stadium (Hamtramck) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Detroit City
Lexington
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 14minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)