• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    312047532753 - 27 | +2664
    311678463446 - 34 | +1255
    3115106453345 - 33 | +1255
    3112118363336 - 33 | +347
    3113612433443 - 34 | +945
    31111010242724 - 27 | -343
    3111911474447 - 44 | +342
    3111911404140 - 41 | -142
    3191210413841 - 38 | +339
    3191210353635 - 36 | -139
    318149292929 - 29 | 038
    3110714304130 - 41 | -1137
    3181211414241 - 42 | -136
    3271312293729 - 37 | -834
    3161411303730 - 37 | -732
    318815396139 - 61 | -2232
    3161015243824 - 38 | -1428
    Información
    CampeonatoFrancia. Nacional 1
    Etapa del torneoRonda 34
    EstadioStade de la Source (Orleans)
    Pronóstico meteorológico
    • +20ºC
    • 4.2
    • 765
    • 33
    Eventos populares
      • RCD Espanyol
      • FC Barcelona
      Ronda 36
      • G1
      • X
      • G2
      • Osasuna
      • Atlético de Madrid
      Ronda 36
      • G1
      • X
      • G2
      • Rayo Vallecano
      • Real Betis
      Ronda 36
      • G1
      • X
      • G2
      • Getafe
      • Athletic Club
      Ronda 36
      • G1
      • X
      • G2
      • Aston Villa
      • Tottenham Hotspur
      Round 37
      • G1
      • X
      • G2
  • US Orléans
    Nimes Olympique
    Empieza en
    1. 01días
    2. 07horas
    3. 15minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap