Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | 9 | 3 | 73 | 29 | 73 - 29 | +44 | 96 | |
43 | 24 | 12 | 7 | 69 | 37 | 69 - 37 | +32 | 84 | |
43 | 24 | 11 | 8 | 60 | 33 | 60 - 33 | +27 | 83 | |
43 | 23 | 10 | 10 | 60 | 39 | 60 - 39 | +21 | 79 | |
43 | 22 | 12 | 9 | 64 | 38 | 64 - 38 | +26 | 78 | |
43 | 21 | 6 | 16 | 65 | 46 | 65 - 46 | +19 | 69 | |
43 | 19 | 12 | 12 | 59 | 52 | 59 - 52 | +7 | 69 | |
43 | 20 | 6 | 17 | 63 | 64 | 63 - 64 | -1 | 66 | |
43 | 19 | 7 | 17 | 55 | 46 | 55 - 46 | +9 | 64 | |
42 | 16 | 15 | 11 | 66 | 54 | 66 - 54 | +12 | 63 | |
43 | 15 | 13 | 15 | 58 | 49 | 58 - 49 | +9 | 58 | |
12Barnsley | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 | 68 | 63 - 68 | -5 | 57 |
43 | 15 | 10 | 18 | 51 | 56 | 51 - 56 | -5 | 55 | |
43 | 14 | 11 | 18 | 45 | 58 | 45 - 58 | -13 | 53 | |
42 | 14 | 10 | 18 | 39 | 47 | 39 - 47 | -8 | 52 | |
42 | 12 | 14 | 16 | 36 | 39 | 36 - 39 | -3 | 50 | |
42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 73 | 63 - 73 | -10 | 49 | |
42 | 13 | 9 | 20 | 52 | 62 | 52 - 62 | -10 | 48 | |
43 | 11 | 14 | 18 | 43 | 61 | 43 - 61 | -18 | 47 | |
42 | 10 | 13 | 19 | 44 | 59 | 44 - 59 | -15 | 43 | |
43 | 12 | 7 | 24 | 43 | 69 | 43 - 69 | -26 | 43 | |
43 | 9 | 11 | 23 | 42 | 67 | 42 - 67 | -25 | 38 | |
43 | 9 | 10 | 24 | 49 | 81 | 49 - 81 | -32 | 37 | |
43 | 7 | 9 | 27 | 37 | 72 | 37 - 72 | -35 | 30 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League One |
Etapa del torneo | Ronda 44 |
Estadio | Pirelli (Burton upon Trent) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Burton Albion
Birmingham City
Empieza en
- 01días
- 20horas
- 12minutos
Jugador que anotará un gol en cualquier momento