Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | 83 - 29 | +54 | 91 | |
43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | 59 - 14 | +45 | 91 | |
43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | 59 - 33 | +26 | 86 | |
43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | 58 - 40 | +18 | 76 | |
43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | 56 - 46 | +10 | 67 | |
43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | 61 - 54 | +7 | 66 | |
43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | 63 - 52 | +11 | 63 | |
43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | 51 - 41 | +10 | 60 | |
43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | 42 - 45 | -3 | 60 | |
43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | 49 - 46 | +3 | 59 | |
43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | 46 - 51 | -5 | 57 | |
12Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | 51 - 57 | -6 | 56 |
43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | 66 - 63 | +3 | 53 | |
43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | 51 - 56 | -5 | 53 | |
43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | 56 - 66 | -10 | 53 | |
43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | 45 - 54 | -9 | 50 | |
43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | 44 - 53 | -9 | 49 | |
43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | 55 - 69 | -14 | 49 | |
43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | 43 - 61 | -18 | 48 | |
43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | 41 - 51 | -10 | 45 | |
43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | 44 - 55 | -11 | 43 | |
43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | 38 - 63 | -25 | 43 | |
43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | 45 - 68 | -23 | 42 | |
43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | 45 - 84 | -39 | 40 |
Información
Campeonato | Inglaterra. Championship |
Etapa del torneo | Ronda 44 |
Estadio | Hillsborough (Sheffield) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Sheffield Wednesday
Middlesbrough
Empieza en
- 01días
- 19horas
- 17minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2