Apuestas en Béisbol Tohoku Rakuten Golden Eagles - Yomiuri Giants con 1xBet
Alineaciones
Historial de partidos
- Japan. NPBHanshin Tigers10Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBHanshin Tigers81Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars87Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles12Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBYomiuri Giants22Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBYomiuri Giants11Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBYomiuri Giants82Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBYomiuri Giants21Orix Buffaloes
- Japan. NPBYomiuri Giants54Orix Buffaloes
- Japan. NPBYomiuri Giants32Orix Buffaloes
Clasificación
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hanshin Tigers | 56 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tokyo Yakult Swallows | 58 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 58 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 58 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 55 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 58 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 59 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 57 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 58 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 58 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 57 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Japón. NPB |
| Estadio | Rakuten Seimei Miyagi Park (Sendai) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Tohoku Rakuten Golden Eagles
Yomiuri Giants
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 57minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total par
Primer carrera
Equipo que anotará la última carrera
Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
Primera entrada / Partido
Más carreras en entradas
Entrada con la mayor anotación