Apuestas en Béisbol Yokohama DeNA BayStars - Tohoku Rakuten Golden Eagles con 1xBet
Alineaciones
Historial de partidos
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions06Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions60Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions134Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars31Orix Buffaloes
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles12Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles78Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles27Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBChunichi Dragons21Tohoku Rakuten Golden Eagles
Clasificación
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 54 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 53 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 54 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 54 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 51 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 54 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 55 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 54 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 54 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 54 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Japón. NPB |
| Estadio | Yokohama (Yokohama) |
Eventos populares

Yokohama DeNA BayStars
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 58minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total par
Primer carrera
Equipo que anotará la última carrera
Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
Primera entrada / Partido
Más carreras en entradas
Entrada con la mayor anotación