Apuestas en Béisbol Washington Nationals - Kansas City Royals con 1xBet
Historial de partidos
- USA. MLBWashington Nationals83Seattle Mariners
- USA. MLBWashington Nationals210Seattle Mariners
- USA. MLBSan Francisco Giants1110Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants36Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants34Washington Nationals
- USA. MLBArizona Diamondbacks51Washington Nationals
- USA. MLBWashington Nationals101Seattle Mariners
- USA. MLBKansas City Royals810Houston Astros
- USA. MLBKansas City Royals24Texas Rangers
- USA. MLBKansas City Royals46Texas Rangers
- USA. MLBKansas City Royals53Texas Rangers
- USA. MLBMinnesota Twins56Kansas City Royals
- USA. MLBMinnesota Twins23Kansas City Royals
- USA. MLBKansas City Royals78Houston Astros
- USA. MLBKansas City Royals40Houston Astros
Clasificación
Liga Americana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Yankees | 70 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tampa Bay Rays | 67 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago White Sox | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 73 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Athletics | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 70 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 73 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 73 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 73 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 68 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Los Angeles Angels | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Detroit Tigers | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Kansas City Royals | 72 | 29 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 71 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 72 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 69 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St. Louis Cardinals | 69 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Philadelphia Phillies | 71 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 70 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Chicago Cubs | 71 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Washington Nationals | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Arizona Diamondbacks | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Miami Marlins | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Pittsburgh Pirates | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Cincinnati Reds | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 71 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 71 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chicago White Sox | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Minnesota Twins | 73 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Detroit Tigers | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Kansas City Royals | 72 | 29 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 71 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Philadelphia Phillies | 71 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Washington Nationals | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Miami Marlins | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5New York Mets | 71 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Estados Unidos. MLB |
| Estadio | National Park (Washington) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Washington Nationals
Kansas City Royals
Empieza en
- 01días
- 01horas
- 13minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Primer carrera
Entrada extra
Equipo que anotará la última carrera
Sucederá primero
Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
Primer home run